户外P3-16S LED显示屏主要技术参数 | |||||||||
模组主要参数 | |||||||||
物理点间距 3㎜ | 物理密度111111点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | |||||||
单元板尺寸 192X192㎜ | 单元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 单元板重量0.37㎏ | |||||||
驱动IC:FM6126/MBI5124 | 驱动方式 :1/16扫描 | 模组最大功耗<25W | |||||||
单元箱体主要参数 | |||||||||
单元箱体尺寸576×576㎜ | 箱体分辨率192*192 | 箱体面积0.332m² | |||||||
压铸铝箱体重量10.5KG±0.05KG | |||||||||
显示屏主要技术参数 | |||||||||
最佳视距3m~60m | 可视角度水平≧140°可选 | 垂直≥120°可选 | |||||||
白平衡亮度≥4000cd/㎡ | 最大功耗<800W/㎡ | 平均功耗<350W/㎡ | |||||||
工作电压(AC110/220V可选) | 换幁频率 50/60Hz | 刷新频率:1000~1920HZ | |||||||
系统控制方式:同步控制 | 显示卡:DVI显卡 | ||||||||
亮度调节方式 | |||||||||
亮度感应自动调节:16级可调 | 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | |||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,Win7/8,etc | |||||||||
视屏信号 | |||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |||||||||
控制系统 | |||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | |||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命:75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | |||||||
项目分类:PH3-16S | 封装形式:三合一 | LED封装方式:1919 |
高刷新,图像稳定,大大减小对眼睛的损伤,只有在PCB,IC和控制系统的完美结合下才达到满意的效果。
缓冲性能更加优越,运输更加安全,还可定制航空配电柜,为移动显示排忧解难,方便随行,让精彩无处不在
16Bits高灰阶,1920以上高刷新,1200-5000nits户内高亮显示,梦幻般清晰细腻的显示效果,给你呈现完美视觉享受。
|
|
户外显示屏 | LED大屏幕 | 深圳LED显示屏厂家 | LED显示屏 | LED全彩显示屏 | |
版权所有 (C) 深圳市方达旺科技有限公司 ICP备案编号:粤ICP备19011148号-1 方达旺专业为您提供的LED显示屏、LED租赁显示屏、LED全彩显示屏整体解决方案。